Installation
# install.packages("remotes")
remotes::install_github("almartin82/txschooldata")Basic Usage
library(txschooldata)
library(dplyr)
# Fetch 2024 data (2023-24 school year)
enr <- fetch_enr(2024, use_cache = TRUE)Data is returned in tidy (long) format by default. Each row is one subgroup for one entity (state/district/campus).
Key Columns
| Column | Description |
|---|---|
end_year |
School year end (2024 = 2023-24) |
district_id |
6-digit district ID |
district_name |
District name |
subgroup |
Demographic group |
grade_level |
Grade (“TOTAL”, “K”, “01”-“12”) |
n_students |
Student count |
pct |
Percent of total |
is_state, is_district,
is_campus
|
Level flags |
Filtering by Level
# State totals
enr |>
filter(is_state, subgroup == "total_enrollment", grade_level == "TOTAL")## end_year type district_id campus_id district_name campus_name county region
## 1 2024 State <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> <NA>
## charter_flag grade_level subgroup n_students pct aggregation_flag
## 1 <NA> TOTAL total_enrollment 5517464 1 state
## is_state is_district is_campus is_charter
## 1 TRUE FALSE FALSE FALSE
# All districts
enr |>
filter(is_district, subgroup == "total_enrollment", grade_level == "TOTAL")## end_year type district_id campus_id
## 1 2024 District 001902 <NA>
## 2 2024 District 001903 <NA>
## 3 2024 District 001904 <NA>
## 4 2024 District 001906 <NA>
## 5 2024 District 001907 <NA>
## 6 2024 District 001908 <NA>
## 7 2024 District 001909 <NA>
## 8 2024 District 002901 <NA>
## 9 2024 District 003801 <NA>
## 10 2024 District 003902 <NA>
## 11 2024 District 003903 <NA>
## 12 2024 District 003904 <NA>
## 13 2024 District 003905 <NA>
## 14 2024 District 003906 <NA>
## 15 2024 District 003907 <NA>
## 16 2024 District 004901 <NA>
## 17 2024 District 005901 <NA>
## 18 2024 District 005902 <NA>
## 19 2024 District 005904 <NA>
## 20 2024 District 006902 <NA>
## 21 2024 District 007901 <NA>
## 22 2024 District 007902 <NA>
## 23 2024 District 007904 <NA>
## 24 2024 District 007905 <NA>
## 25 2024 District 007906 <NA>
## 26 2024 District 008901 <NA>
## 27 2024 District 008902 <NA>
## 28 2024 District 008903 <NA>
## 29 2024 District 009901 <NA>
## 30 2024 District 010901 <NA>
## 31 2024 District 010902 <NA>
## 32 2024 District 011901 <NA>
## 33 2024 District 011902 <NA>
## 34 2024 District 011904 <NA>
## 35 2024 District 011905 <NA>
## 36 2024 District 012901 <NA>
## 37 2024 District 013801 <NA>
## 38 2024 District 013901 <NA>
## 39 2024 District 013902 <NA>
## 40 2024 District 013903 <NA>
## 41 2024 District 013905 <NA>
## 42 2024 District 014801 <NA>
## 43 2024 District 014803 <NA>
## 44 2024 District 014804 <NA>
## 45 2024 District 014901 <NA>
## 46 2024 District 014902 <NA>
## 47 2024 District 014903 <NA>
## 48 2024 District 014905 <NA>
## 49 2024 District 014906 <NA>
## 50 2024 District 014907 <NA>
## 51 2024 District 014908 <NA>
## 52 2024 District 014909 <NA>
## 53 2024 District 014910 <NA>
## 54 2024 District 015801 <NA>
## 55 2024 District 015802 <NA>
## 56 2024 District 015805 <NA>
## 57 2024 District 015806 <NA>
## 58 2024 District 015807 <NA>
## 59 2024 District 015808 <NA>
## 60 2024 District 015809 <NA>
## 61 2024 District 015814 <NA>
## 62 2024 District 015815 <NA>
## 63 2024 District 015822 <NA>
## 64 2024 District 015825 <NA>
## 65 2024 District 015827 <NA>
## 66 2024 District 015828 <NA>
## 67 2024 District 015830 <NA>
## 68 2024 District 015831 <NA>
## 69 2024 District 015833 <NA>
## 70 2024 District 015834 <NA>
## 71 2024 District 015835 <NA>
## 72 2024 District 015836 <NA>
## 73 2024 District 015838 <NA>
## 74 2024 District 015839 <NA>
## 75 2024 District 015840 <NA>
## 76 2024 District 015841 <NA>
## 77 2024 District 015842 <NA>
## 78 2024 District 015843 <NA>
## 79 2024 District 015844 <NA>
## 80 2024 District 015901 <NA>
## 81 2024 District 015904 <NA>
## 82 2024 District 015905 <NA>
## 83 2024 District 015906 <NA>
## 84 2024 District 015907 <NA>
## 85 2024 District 015908 <NA>
## 86 2024 District 015909 <NA>
## 87 2024 District 015910 <NA>
## 88 2024 District 015911 <NA>
## 89 2024 District 015912 <NA>
## 90 2024 District 015913 <NA>
## 91 2024 District 015914 <NA>
## 92 2024 District 015915 <NA>
## 93 2024 District 015916 <NA>
## 94 2024 District 015917 <NA>
## 95 2024 District 016901 <NA>
## 96 2024 District 016902 <NA>
## 97 2024 District 017901 <NA>
## 98 2024 District 018901 <NA>
## 99 2024 District 018902 <NA>
## 100 2024 District 018903 <NA>
## 101 2024 District 018904 <NA>
## 102 2024 District 018905 <NA>
## 103 2024 District 018906 <NA>
## 104 2024 District 018907 <NA>
## 105 2024 District 018908 <NA>
## 106 2024 District 019901 <NA>
## 107 2024 District 019902 <NA>
## 108 2024 District 019903 <NA>
## 109 2024 District 019905 <NA>
## 110 2024 District 019906 <NA>
## 111 2024 District 019907 <NA>
## 112 2024 District 019908 <NA>
## 113 2024 District 019909 <NA>
## 114 2024 District 019910 <NA>
## 115 2024 District 019911 <NA>
## 116 2024 District 019912 <NA>
## 117 2024 District 019913 <NA>
## 118 2024 District 019914 <NA>
## 119 2024 District 020901 <NA>
## 120 2024 District 020902 <NA>
## 121 2024 District 020904 <NA>
## 122 2024 District 020905 <NA>
## 123 2024 District 020906 <NA>
## 124 2024 District 020907 <NA>
## 125 2024 District 020908 <NA>
## 126 2024 District 020910 <NA>
## 127 2024 District 021803 <NA>
## 128 2024 District 021805 <NA>
## 129 2024 District 021901 <NA>
## 130 2024 District 021902 <NA>
## 131 2024 District 022004 <NA>
## 132 2024 District 022901 <NA>
## 133 2024 District 022902 <NA>
## 134 2024 District 022903 <NA>
## 135 2024 District 023902 <NA>
## 136 2024 District 024901 <NA>
## 137 2024 District 025901 <NA>
## 138 2024 District 025902 <NA>
## 139 2024 District 025904 <NA>
## 140 2024 District 025905 <NA>
## 141 2024 District 025906 <NA>
## 142 2024 District 025908 <NA>
## 143 2024 District 025909 <NA>
## 144 2024 District 026901 <NA>
## 145 2024 District 026902 <NA>
## 146 2024 District 026903 <NA>
## 147 2024 District 027903 <NA>
## 148 2024 District 027904 <NA>
## 149 2024 District 028902 <NA>
## 150 2024 District 028903 <NA>
## 151 2024 District 028906 <NA>
## 152 2024 District 029901 <NA>
## 153 2024 District 030901 <NA>
## 154 2024 District 030902 <NA>
## 155 2024 District 030903 <NA>
## 156 2024 District 030906 <NA>
## 157 2024 District 031901 <NA>
## 158 2024 District 031903 <NA>
## 159 2024 District 031905 <NA>
## 160 2024 District 031906 <NA>
## 161 2024 District 031909 <NA>
## 162 2024 District 031911 <NA>
## 163 2024 District 031912 <NA>
## 164 2024 District 031913 <NA>
## 165 2024 District 031914 <NA>
## 166 2024 District 031916 <NA>
## 167 2024 District 032902 <NA>
## 168 2024 District 033901 <NA>
## 169 2024 District 033902 <NA>
## 170 2024 District 033904 <NA>
## 171 2024 District 034901 <NA>
## 172 2024 District 034902 <NA>
## 173 2024 District 034903 <NA>
## 174 2024 District 034905 <NA>
## 175 2024 District 034906 <NA>
## 176 2024 District 034907 <NA>
## 177 2024 District 034909 <NA>
## 178 2024 District 035901 <NA>
## 179 2024 District 035902 <NA>
## 180 2024 District 035903 <NA>
## 181 2024 District 036901 <NA>
## 182 2024 District 036902 <NA>
## 183 2024 District 036903 <NA>
## 184 2024 District 037901 <NA>
## 185 2024 District 037904 <NA>
## 186 2024 District 037907 <NA>
## 187 2024 District 037908 <NA>
## 188 2024 District 037909 <NA>
## 189 2024 District 038901 <NA>
## 190 2024 District 039902 <NA>
## 191 2024 District 039903 <NA>
## 192 2024 District 039904 <NA>
## 193 2024 District 039905 <NA>
## 194 2024 District 040901 <NA>
## 195 2024 District 040902 <NA>
## 196 2024 District 041901 <NA>
## 197 2024 District 041902 <NA>
## 198 2024 District 042901 <NA>
## 199 2024 District 042903 <NA>
## 200 2024 District 042905 <NA>
## 201 2024 District 043801 <NA>
## 202 2024 District 043802 <NA>
## 203 2024 District 043901 <NA>
## 204 2024 District 043902 <NA>
## 205 2024 District 043903 <NA>
## 206 2024 District 043904 <NA>
## 207 2024 District 043905 <NA>
## 208 2024 District 043907 <NA>
## 209 2024 District 043908 <NA>
## 210 2024 District 043910 <NA>
## 211 2024 District 043911 <NA>
## 212 2024 District 043912 <NA>
## 213 2024 District 043914 <NA>
## 214 2024 District 043917 <NA>
## 215 2024 District 043918 <NA>
## 216 2024 District 043919 <NA>
## 217 2024 District 044902 <NA>
## 218 2024 District 045902 <NA>
## 219 2024 District 045903 <NA>
## 220 2024 District 045905 <NA>
## 221 2024 District 046802 <NA>
## 222 2024 District 046901 <NA>
## 223 2024 District 046902 <NA>
## 224 2024 District 047901 <NA>
## 225 2024 District 047902 <NA>
## 226 2024 District 047903 <NA>
## 227 2024 District 047905 <NA>
## 228 2024 District 048901 <NA>
## 229 2024 District 048903 <NA>
## 230 2024 District 049901 <NA>
## 231 2024 District 049902 <NA>
## 232 2024 District 049903 <NA>
## 233 2024 District 049905 <NA>
## 234 2024 District 049906 <NA>
## 235 2024 District 049907 <NA>
## 236 2024 District 049908 <NA>
## 237 2024 District 049909 <NA>
## 238 2024 District 050901 <NA>
## 239 2024 District 050902 <NA>
## 240 2024 District 050904 <NA>
## 241 2024 District 050909 <NA>
## 242 2024 District 050910 <NA>
## 243 2024 District 051901 <NA>
## 244 2024 District 052901 <NA>
## 245 2024 District 053001 <NA>
## 246 2024 District 054901 <NA>
## 247 2024 District 054902 <NA>
## 248 2024 District 054903 <NA>
## 249 2024 District 055901 <NA>
## 250 2024 District 056901 <NA>
## 251 2024 District 056902 <NA>
## 252 2024 District 057802 <NA>
## 253 2024 District 057803 <NA>
## 254 2024 District 057804 <NA>
## 255 2024 District 057806 <NA>
## 256 2024 District 057807 <NA>
## 257 2024 District 057808 <NA>
## 258 2024 District 057809 <NA>
## 259 2024 District 057810 <NA>
## 260 2024 District 057813 <NA>
## 261 2024 District 057814 <NA>
## 262 2024 District 057816 <NA>
## 263 2024 District 057819 <NA>
## 264 2024 District 057827 <NA>
## 265 2024 District 057828 <NA>
## 266 2024 District 057829 <NA>
## 267 2024 District 057830 <NA>
## 268 2024 District 057831 <NA>
## 269 2024 District 057833 <NA>
## 270 2024 District 057834 <NA>
## 271 2024 District 057835 <NA>
## 272 2024 District 057836 <NA>
## 273 2024 District 057839 <NA>
## 274 2024 District 057840 <NA>
## 275 2024 District 057841 <NA>
## 276 2024 District 057844 <NA>
## 277 2024 District 057845 <NA>
## 278 2024 District 057846 <NA>
## 279 2024 District 057847 <NA>
## 280 2024 District 057848 <NA>
## 281 2024 District 057850 <NA>
## 282 2024 District 057851 <NA>
## 283 2024 District 057903 <NA>
## 284 2024 District 057904 <NA>
## 285 2024 District 057905 <NA>
## 286 2024 District 057906 <NA>
## 287 2024 District 057907 <NA>
## 288 2024 District 057909 <NA>
## 289 2024 District 057910 <NA>
## 290 2024 District 057911 <NA>
## 291 2024 District 057912 <NA>
## 292 2024 District 057913 <NA>
## 293 2024 District 057914 <NA>
## 294 2024 District 057916 <NA>
## 295 2024 District 057919 <NA>
## 296 2024 District 057922 <NA>
## 297 2024 District 058902 <NA>
## 298 2024 District 058905 <NA>
## 299 2024 District 058906 <NA>
## 300 2024 District 058909 <NA>
## 301 2024 District 059901 <NA>
## 302 2024 District 059902 <NA>
## 303 2024 District 060902 <NA>
## 304 2024 District 060914 <NA>
## 305 2024 District 061802 <NA>
## 306 2024 District 061804 <NA>
## 307 2024 District 061805 <NA>
## 308 2024 District 061901 <NA>
## 309 2024 District 061902 <NA>
## 310 2024 District 061903 <NA>
## 311 2024 District 061905 <NA>
## 312 2024 District 061906 <NA>
## 313 2024 District 061907 <NA>
## 314 2024 District 061908 <NA>
## 315 2024 District 061910 <NA>
## 316 2024 District 061911 <NA>
## 317 2024 District 061912 <NA>
## 318 2024 District 061914 <NA>
## 319 2024 District 062901 <NA>
## 320 2024 District 062902 <NA>
## 321 2024 District 062903 <NA>
## 322 2024 District 062904 <NA>
## 323 2024 District 062905 <NA>
## 324 2024 District 062906 <NA>
## 325 2024 District 063903 <NA>
## 326 2024 District 063906 <NA>
## 327 2024 District 064903 <NA>
## 328 2024 District 065901 <NA>
## 329 2024 District 065902 <NA>
## 330 2024 District 066005 <NA>
## 331 2024 District 066901 <NA>
## 332 2024 District 066902 <NA>
## 333 2024 District 066903 <NA>
## 334 2024 District 067902 <NA>
## 335 2024 District 067903 <NA>
## 336 2024 District 067904 <NA>
## 337 2024 District 067907 <NA>
## 338 2024 District 067908 <NA>
## 339 2024 District 068802 <NA>
## 340 2024 District 068901 <NA>
## 341 2024 District 069901 <NA>
## 342 2024 District 069902 <NA>
## 343 2024 District 070801 <NA>
## 344 2024 District 070901 <NA>
## 345 2024 District 070903 <NA>
## 346 2024 District 070905 <NA>
## 347 2024 District 070907 <NA>
## 348 2024 District 070908 <NA>
## 349 2024 District 070909 <NA>
## 350 2024 District 070910 <NA>
## 351 2024 District 070911 <NA>
## 352 2024 District 070912 <NA>
## 353 2024 District 070915 <NA>
## 354 2024 District 071801 <NA>
## 355 2024 District 071803 <NA>
## 356 2024 District 071804 <NA>
## 357 2024 District 071806 <NA>
## 358 2024 District 071807 <NA>
## 359 2024 District 071809 <NA>
## 360 2024 District 071810 <NA>
## 361 2024 District 071901 <NA>
## 362 2024 District 071902 <NA>
## 363 2024 District 071903 <NA>
## 364 2024 District 071904 <NA>
## 365 2024 District 071905 <NA>
## 366 2024 District 071906 <NA>
## 367 2024 District 071907 <NA>
## 368 2024 District 071908 <NA>
## 369 2024 District 071909 <NA>
## 370 2024 District 072801 <NA>
## 371 2024 District 072802 <NA>
## 372 2024 District 072901 <NA>
## 373 2024 District 072902 <NA>
## 374 2024 District 072903 <NA>
## 375 2024 District 072904 <NA>
## 376 2024 District 072908 <NA>
## 377 2024 District 072909 <NA>
## 378 2024 District 072910 <NA>
## 379 2024 District 073901 <NA>
## 380 2024 District 073903 <NA>
## 381 2024 District 073904 <NA>
## 382 2024 District 073905 <NA>
## 383 2024 District 074903 <NA>
## 384 2024 District 074904 <NA>
## 385 2024 District 074905 <NA>
## 386 2024 District 074907 <NA>
## 387 2024 District 074909 <NA>
## 388 2024 District 074911 <NA>
## 389 2024 District 074912 <NA>
## 390 2024 District 074917 <NA>
## 391 2024 District 075901 <NA>
## 392 2024 District 075902 <NA>
## 393 2024 District 075903 <NA>
## 394 2024 District 075906 <NA>
## 395 2024 District 075908 <NA>
## 396 2024 District 076903 <NA>
## 397 2024 District 076904 <NA>
## 398 2024 District 077901 <NA>
## 399 2024 District 077902 <NA>
## 400 2024 District 078901 <NA>
## 401 2024 District 079901 <NA>
## 402 2024 District 079906 <NA>
## 403 2024 District 079907 <NA>
## 404 2024 District 079910 <NA>
## 405 2024 District 080901 <NA>
## 406 2024 District 081902 <NA>
## 407 2024 District 081904 <NA>
## 408 2024 District 081905 <NA>
## 409 2024 District 081906 <NA>
## 410 2024 District 082902 <NA>
## 411 2024 District 082903 <NA>
## 412 2024 District 083901 <NA>
## 413 2024 District 083902 <NA>
## 414 2024 District 083903 <NA>
## 415 2024 District 084802 <NA>
## 416 2024 District 084804 <NA>
## 417 2024 District 084901 <NA>
## 418 2024 District 084902 <NA>
## 419 2024 District 084903 <NA>
## 420 2024 District 084906 <NA>
## 421 2024 District 084908 <NA>
## 422 2024 District 084909 <NA>
## 423 2024 District 084910 <NA>
## 424 2024 District 084911 <NA>
## 425 2024 District 085902 <NA>
## 426 2024 District 085903 <NA>
## 427 2024 District 086024 <NA>
## 428 2024 District 086901 <NA>
## 429 2024 District 086902 <NA>
## 430 2024 District 087901 <NA>
## 431 2024 District 088902 <NA>
## 432 2024 District 089901 <NA>
## 433 2024 District 089903 <NA>
## 434 2024 District 089905 <NA>
## 435 2024 District 090902 <NA>
## 436 2024 District 090903 <NA>
## 437 2024 District 090904 <NA>
## 438 2024 District 090905 <NA>
## 439 2024 District 091901 <NA>
## 440 2024 District 091902 <NA>
## 441 2024 District 091903 <NA>
## 442 2024 District 091905 <NA>
## 443 2024 District 091906 <NA>
## 444 2024 District 091907 <NA>
## 445 2024 District 091908 <NA>
## 446 2024 District 091909 <NA>
## 447 2024 District 091910 <NA>
## 448 2024 District 091913 <NA>
## 449 2024 District 091914 <NA>
## 450 2024 District 091917 <NA>
## 451 2024 District 091918 <NA>
## 452 2024 District 092801 <NA>
## 453 2024 District 092901 <NA>
## 454 2024 District 092902 <NA>
## 455 2024 District 092903 <NA>
## 456 2024 District 092904 <NA>
## 457 2024 District 092906 <NA>
## 458 2024 District 092907 <NA>
## 459 2024 District 092908 <NA>
## 460 2024 District 093901 <NA>
## 461 2024 District 093903 <NA>
## 462 2024 District 093904 <NA>
## 463 2024 District 093905 <NA>
## 464 2024 District 094901 <NA>
## 465 2024 District 094902 <NA>
## 466 2024 District 094903 <NA>
## 467 2024 District 094904 <NA>
## 468 2024 District 095901 <NA>
## 469 2024 District 095902 <NA>
## 470 2024 District 095903 <NA>
## 471 2024 District 095904 <NA>
## 472 2024 District 095905 <NA>
## 473 2024 District 096904 <NA>
## 474 2024 District 096905 <NA>
## 475 2024 District 097902 <NA>
## 476 2024 District 097903 <NA>
## 477 2024 District 098901 <NA>
## 478 2024 District 098903 <NA>
## 479 2024 District 098904 <NA>
## 480 2024 District 099902 <NA>
## 481 2024 District 099903 <NA>
## 482 2024 District 100903 <NA>
## 483 2024 District 100904 <NA>
## 484 2024 District 100905 <NA>
## 485 2024 District 100907 <NA>
## 486 2024 District 100908 <NA>
## 487 2024 District 101802 <NA>
## 488 2024 District 101803 <NA>
## 489 2024 District 101804 <NA>
## 490 2024 District 101806 <NA>
## 491 2024 District 101810 <NA>
## 492 2024 District 101811 <NA>
## 493 2024 District 101814 <NA>
## 494 2024 District 101815 <NA>
## 495 2024 District 101819 <NA>
## 496 2024 District 101821 <NA>
## 497 2024 District 101828 <NA>
## 498 2024 District 101837 <NA>
## 499 2024 District 101838 <NA>
## 500 2024 District 101840 <NA>
## 501 2024 District 101842 <NA>
## 502 2024 District 101845 <NA>
## 503 2024 District 101846 <NA>
## 504 2024 District 101847 <NA>
## 505 2024 District 101849 <NA>
## 506 2024 District 101853 <NA>
## 507 2024 District 101855 <NA>
## 508 2024 District 101856 <NA>
## 509 2024 District 101858 <NA>
## 510 2024 District 101859 <NA>
## 511 2024 District 101861 <NA>
## 512 2024 District 101862 <NA>
## 513 2024 District 101864 <NA>
## 514 2024 District 101868 <NA>
## 515 2024 District 101870 <NA>
## 516 2024 District 101871 <NA>
## 517 2024 District 101872 <NA>
## 518 2024 District 101873 <NA>
## 519 2024 District 101874 <NA>
## 520 2024 District 101875 <NA>
## 521 2024 District 101876 <NA>
## 522 2024 District 101877 <NA>
## 523 2024 District 101878 <NA>
## 524 2024 District 101902 <NA>
## 525 2024 District 101903 <NA>
## 526 2024 District 101905 <NA>
## 527 2024 District 101906 <NA>
## 528 2024 District 101907 <NA>
## 529 2024 District 101908 <NA>
## 530 2024 District 101910 <NA>
## 531 2024 District 101911 <NA>
## 532 2024 District 101912 <NA>
## 533 2024 District 101913 <NA>
## 534 2024 District 101914 <NA>
## 535 2024 District 101915 <NA>
## 536 2024 District 101916 <NA>
## 537 2024 District 101917 <NA>
## 538 2024 District 101919 <NA>
## 539 2024 District 101920 <NA>
## 540 2024 District 101921 <NA>
## 541 2024 District 101924 <NA>
## 542 2024 District 101925 <NA>
## 543 2024 District 102901 <NA>
## 544 2024 District 102902 <NA>
## 545 2024 District 102903 <NA>
## 546 2024 District 102904 <NA>
## 547 2024 District 102905 <NA>
## 548 2024 District 102906 <NA>
## 549 2024 District 103901 <NA>
## 550 2024 District 103902 <NA>
## 551 2024 District 104901 <NA>
## 552 2024 District 104903 <NA>
## 553 2024 District 104907 <NA>
## 554 2024 District 105801 <NA>
## 555 2024 District 105802 <NA>
## 556 2024 District 105803 <NA>
## 557 2024 District 105804 <NA>
## 558 2024 District 105902 <NA>
## 559 2024 District 105904 <NA>
## 560 2024 District 105905 <NA>
## 561 2024 District 105906 <NA>
## 562 2024 District 106901 <NA>
## 563 2024 District 107901 <NA>
## 564 2024 District 107902 <NA>
## 565 2024 District 107904 <NA>
## 566 2024 District 107905 <NA>
## 567 2024 District 107906 <NA>
## 568 2024 District 107907 <NA>
## 569 2024 District 107908 <NA>
## 570 2024 District 107910 <NA>
## 571 2024 District 108802 <NA>
## 572 2024 District 108804 <NA>
## 573 2024 District 108807 <NA>
## 574 2024 District 108808 <NA>
## 575 2024 District 108809 <NA>
## 576 2024 District 108810 <NA>
## 577 2024 District 108902 <NA>
## 578 2024 District 108903 <NA>
## 579 2024 District 108904 <NA>
## 580 2024 District 108905 <NA>
## 581 2024 District 108906 <NA>
## 582 2024 District 108907 <NA>
## 583 2024 District 108908 <NA>
## 584 2024 District 108909 <NA>
## 585 2024 District 108910 <NA>
## 586 2024 District 108911 <NA>
## 587 2024 District 108912 <NA>
## 588 2024 District 108913 <NA>
## 589 2024 District 108914 <NA>
## 590 2024 District 108915 <NA>
## 591 2024 District 108916 <NA>
## 592 2024 District 109901 <NA>
## 593 2024 District 109902 <NA>
## 594 2024 District 109903 <NA>
## 595 2024 District 109904 <NA>
## 596 2024 District 109905 <NA>
## 597 2024 District 109907 <NA>
## 598 2024 District 109908 <NA>
## 599 2024 District 109910 <NA>
## 600 2024 District 109911 <NA>
## 601 2024 District 109912 <NA>
## 602 2024 District 109913 <NA>
## 603 2024 District 109914 <NA>
## 604 2024 District 110901 <NA>
## 605 2024 District 110902 <NA>
## 606 2024 District 110905 <NA>
## 607 2024 District 110906 <NA>
## 608 2024 District 110907 <NA>
## 609 2024 District 110908 <NA>
## 610 2024 District 111801 <NA>
## 611 2024 District 111901 <NA>
## 612 2024 District 111902 <NA>
## 613 2024 District 111903 <NA>
## 614 2024 District 112901 <NA>
## 615 2024 District 112905 <NA>
## 616 2024 District 112906 <NA>
## 617 2024 District 112907 <NA>
## 618 2024 District 112908 <NA>
## 619 2024 District 112909 <NA>
## 620 2024 District 112910 <NA>
## 621 2024 District 113901 <NA>
## 622 2024 District 113902 <NA>
## 623 2024 District 113903 <NA>
## 624 2024 District 113905 <NA>
## 625 2024 District 113906 <NA>
## 626 2024 District 114901 <NA>
## 627 2024 District 114902 <NA>
## 628 2024 District 114904 <NA>
## 629 2024 District 115901 <NA>
## 630 2024 District 115902 <NA>
## 631 2024 District 115903 <NA>
## 632 2024 District 116901 <NA>
## 633 2024 District 116902 <NA>
## 634 2024 District 116903 <NA>
## 635 2024 District 116905 <NA>
## 636 2024 District 116906 <NA>
## 637 2024 District 116908 <NA>
## 638 2024 District 116909 <NA>
## 639 2024 District 116910 <NA>
## 640 2024 District 116915 <NA>
## 641 2024 District 116916 <NA>
## 642 2024 District 117901 <NA>
## 643 2024 District 117903 <NA>
## 644 2024 District 117904 <NA>
## 645 2024 District 117907 <NA>
## 646 2024 District 118902 <NA>
## 647 2024 District 119901 <NA>
## 648 2024 District 119902 <NA>
## 649 2024 District 119903 <NA>
## 650 2024 District 120901 <NA>
## 651 2024 District 120902 <NA>
## 652 2024 District 120905 <NA>
## 653 2024 District 121902 <NA>
## 654 2024 District 121903 <NA>
## 655 2024 District 121904 <NA>
## 656 2024 District 121905 <NA>
## 657 2024 District 121906 <NA>
## 658 2024 District 122901 <NA>
## 659 2024 District 122902 <NA>
## 660 2024 District 123803 <NA>
## 661 2024 District 123805 <NA>
## 662 2024 District 123807 <NA>
## 663 2024 District 123905 <NA>
## 664 2024 District 123907 <NA>
## 665 2024 District 123908 <NA>
## 666 2024 District 123910 <NA>
## 667 2024 District 123913 <NA>
## 668 2024 District 123914 <NA>
## 669 2024 District 124901 <NA>
## 670 2024 District 125901 <NA>
## 671 2024 District 125902 <NA>
## 672 2024 District 125903 <NA>
## 673 2024 District 125905 <NA>
## 674 2024 District 125906 <NA>
## 675 2024 District 126901 <NA>
## 676 2024 District 126902 <NA>
## 677 2024 District 126903 <NA>
## 678 2024 District 126904 <NA>
## 679 2024 District 126905 <NA>
## 680 2024 District 126906 <NA>
## 681 2024 District 126907 <NA>
## 682 2024 District 126908 <NA>
## 683 2024 District 126911 <NA>
## 684 2024 District 127901 <NA>
## 685 2024 District 127903 <NA>
## 686 2024 District 127904 <NA>
## 687 2024 District 127905 <NA>
## 688 2024 District 127906 <NA>
## 689 2024 District 128901 <NA>
## 690 2024 District 128902 <NA>
## 691 2024 District 128903 <NA>
## 692 2024 District 128904 <NA>
## 693 2024 District 129901 <NA>
## 694 2024 District 129902 <NA>
## 695 2024 District 129903 <NA>
## 696 2024 District 129904 <NA>
## 697 2024 District 129905 <NA>
## 698 2024 District 129906 <NA>
## 699 2024 District 129910 <NA>
## 700 2024 District 130801 <NA>
## 701 2024 District 130901 <NA>
## 702 2024 District 130902 <NA>
## 703 2024 District 131001 <NA>
## 704 2024 District 132902 <NA>
## 705 2024 District 133901 <NA>
## 706 2024 District 133902 <NA>
## 707 2024 District 133903 <NA>
## 708 2024 District 133904 <NA>
## 709 2024 District 133905 <NA>
## 710 2024 District 134901 <NA>
## 711 2024 District 135001 <NA>
## 712 2024 District 136901 <NA>
## 713 2024 District 137901 <NA>
## 714 2024 District 137902 <NA>
## 715 2024 District 137903 <NA>
## 716 2024 District 137904 <NA>
## 717 2024 District 138902 <NA>
## 718 2024 District 138903 <NA>
## 719 2024 District 138904 <NA>
## 720 2024 District 139905 <NA>
## 721 2024 District 139909 <NA>
## 722 2024 District 139911 <NA>
## 723 2024 District 139912 <NA>
## 724 2024 District 140901 <NA>
## 725 2024 District 140904 <NA>
## 726 2024 District 140905 <NA>
## 727 2024 District 140907 <NA>
## 728 2024 District 140908 <NA>
## 729 2024 District 141901 <NA>
## 730 2024 District 141902 <NA>
## 731 2024 District 142901 <NA>
## 732 2024 District 143901 <NA>
## 733 2024 District 143902 <NA>
## 734 2024 District 143903 <NA>
## 735 2024 District 143904 <NA>
## 736 2024 District 143905 <NA>
## 737 2024 District 143906 <NA>
## 738 2024 District 144901 <NA>
## 739 2024 District 144902 <NA>
## 740 2024 District 144903 <NA>
## 741 2024 District 145901 <NA>
## 742 2024 District 145902 <NA>
## 743 2024 District 145906 <NA>
## 744 2024 District 145907 <NA>
## 745 2024 District 145911 <NA>
## 746 2024 District 146901 <NA>
## 747 2024 District 146902 <NA>
## 748 2024 District 146903 <NA>
## 749 2024 District 146904 <NA>
## 750 2024 District 146905 <NA>
## 751 2024 District 146906 <NA>
## 752 2024 District 146907 <NA>
## 753 2024 District 147901 <NA>
## 754 2024 District 147902 <NA>
## 755 2024 District 147903 <NA>
## 756 2024 District 148901 <NA>
## 757 2024 District 148902 <NA>
## 758 2024 District 148905 <NA>
## 759 2024 District 149901 <NA>
## 760 2024 District 149902 <NA>
## 761 2024 District 150901 <NA>
## 762 2024 District 152504 <NA>
## 763 2024 District 152802 <NA>
## 764 2024 District 152803 <NA>
## 765 2024 District 152806 <NA>
## 766 2024 District 152901 <NA>
## 767 2024 District 152902 <NA>
## 768 2024 District 152903 <NA>
## 769 2024 District 152906 <NA>
## 770 2024 District 152907 <NA>
## 771 2024 District 152908 <NA>
## 772 2024 District 152909 <NA>
## 773 2024 District 152910 <NA>
## 774 2024 District 153903 <NA>
## 775 2024 District 153904 <NA>
## 776 2024 District 153905 <NA>
## 777 2024 District 153907 <NA>
## 778 2024 District 154901 <NA>
## 779 2024 District 154903 <NA>
## 780 2024 District 155901 <NA>
## 781 2024 District 156902 <NA>
## 782 2024 District 156905 <NA>
## 783 2024 District 157901 <NA>
## 784 2024 District 158901 <NA>
## 785 2024 District 158902 <NA>
## 786 2024 District 158904 <NA>
## 787 2024 District 158905 <NA>
